Grille applicable à compter du 1er janvier 2023. Depuis le 31 août 2022, la valeur du point est fixé à 4,919. En raison de l'augmentation du Smic décidé par le Gouvernement au 1er janvier 2023, les salaires correspondant à des coefficients inférieurs ou égaux à 200 sont alignés sur la valeur du Smic et non sur la valeur du point car le salaire négocié par les partenaires sociaux pour ces coefficients était inférieur à ce minimum interprofessionnel. |
coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) |
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
3% | 6% | 9% | 12% | 15% | |||
100 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
115 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
125 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
160 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,114 | 256,39 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
130 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
140 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
145 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
150 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
135 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
145 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
150 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
155 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
160 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
165 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
170 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
175 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
200 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
220 | 11,2780 | 1710,57 | 51,32 | 102,63 | 153,95 | 205,27 | 256,59 |
240 | 11,806 | 1790,56 | 53,72 | 107,43 | 161,15 | 214,87 | 268,58 |
260 | 12,789 | 1939,77 | 58,19 | 116,39 | 174,58 | 232,77 | 290,97 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
175 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
240 | 11,806 | 1790,56 | 53,72 | 107,43 | 161,15 | 214,87 | 268,58 |
250 | 12,298 | 1865,16 | 55,95 | 111,91 | 167,86 | 223,82 | 279,77 |
260 | 12,789 | 1939,77 | 58,19 | 116,39 | 174,58 | 232,77 | 290,97 |
280 | 13,773 | 2088,98 | 62,67 | 125,34 | 188,01 | 250,68 | 313,35 |
290 | 14,265 | 2163,59 | 64,91 | 129,82 | 194,72 | 259,63 | 324,54 |
300 | 14,757 | 2238,19 | 67,15 | 134,29 | 201,44 | 268,58 | 335,73 |
310 | 15,249 | 2312,8 | 69,38 | 138,77 | 208,15 | 277,54 | 346,92 |
320 | 15,741 | 2387,41 | 71,62 | 143,24 | 214,87 | 286,49 | 358,11 |
330 | 16,233 | 2462,01 | 73,86 | 147,72 | 221,58 | 295,44 | 369,3 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
400 | 19,676 | 2984,26 | 89,53 | 179,06 | 268,58 | 358,11 | 447,64 |
430 | 21,152 | 3208,08 | 96,24 | 192,48 | 288,73 | 384,97 | 481,21 |
470 | 23,119 | 3506,5 | 105,2 | 210,39 | 315,59 | 420,78 | 525,98 |
500 | 24,595 | 3730,32 | 111,91 | 223,82 | 335,73 | 447,64 | 559,55 |
600 | 29,514 | 4476,39 | 134,29 | 268,58 | 402,88 | 537,17 | 671,46 |
800 | 39,352 | 5968,52 | 179,06 | 358,11 | 537,17 | 716,22 | 895,28 |
Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermocosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011). | |||||||||||
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||||||
200 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 | ||||
220 | 11,2780 | 1710,57 | 51,32 | 102,63 | 153,95 | 205,27 | 256,59 | ||||
240 | 11,806 | 1790,56 | 53,72 | 107,43 | 161,15 | 214,87 | 268,58 | ||||
260 | 12,789 | 1939,77 | 58,19 | 116,39 | 174,58 | 232,77 | 290,97 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
145 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
150 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
155 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
160 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
140 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
150 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
170 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
190 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
200 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
250 | 12,298 | 1865,16 | 55,95 | 111,91 | 167,86 | 223,82 | 279,77 |
330 | 16,233 | 2462,01 | 73,86 | 147,72 | 221,58 | 295,44 | 369,3 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
150 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
175 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
200 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
225 | 11,3000 | 1713,26 | 51,4 | 102,8 | 154,19 | 205,59 | 256,99 |
270 | 13,280 | 2014,37 | 60,43 | 120,86 | 181,29 | 241,72 | 302,16 |
330 | 16,233 | 2462,01 | 73,86 | 147,72 | 221,58 | 295,44 | 369,3 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
330 | 16,233 | 2462,01 | 73,86 | 147,72 | 221,58 | 295,44 | 369,3 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) | Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) |
||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
155 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
165 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
175 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
200 | 11,2700 | 1709,28 | 51,28 | 102,56 | 153,84 | 205,11 | 256,39 |
225 | 11,3000 | 1713,26 | 51,4 | 102,8 | 154,19 | 205,59 | 256,99 |
250 | 12,298 | 1865,16 | 55,95 | 111,91 | 167,86 | 223,82 | 279,77 |
270 | 13,280 | 2014,37 | 60,43 | 120,86 | 181,29 | 241,72 | 302,16 |
300 | 14,757 | 2238,19 | 67,15 | 134,29 | 201,44 | 268,58 | 335,73 |
330 | 16,233 | 2462,01 | 73,86 | 147,72 | 221,58 | 295,44 | 369,3 |
Coefficients | Rémunération horaire (en euros) |
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) |
Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine (en euros) | ||||
De 3 à 6 ans 3% |
De 6 à 9 ans 6% |
De 9 à 12 ans 9% |
De 12 à 15 ans 12% |
Après 15 ans 15% |
|||
400 | 19,676 | 2984,26 | 89,53 | 179,06 | 268,58 | 358,11 | 447,64 |
600 | 29,514 | 4476,39 | 134,29 | 268,58 | 402,88 | 537,17 | 671,46 |
Jeune titulaire du BEP Carrières Sanitaires et Sociales | ||
1 ère année | 2 ème année | |
Moins de 26 ans à la signature du contrat | 55 % du coeff. 145 soit 6,19 € de l'heure | 65 % du coeff. 155 soit 7,32 € de l'heure |
26 ans et plus à la signature du contrat | 100 % du coeff. 145 soit 11,27 € de l'heure | 100 % de coeff. 155 soit 11,27 € de l'heure. |
Jeune titulaire du baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant des’inscrire en première année des études de pharmacie | ||
1 ère année | 2 ème année | |
Moins de 26 ans à la signature du contrat | 56 % du coeff. 150 soit 6,31 € de l'heure | 67 % du coeff. 160 soit 7,55 € de l'heure |
26 ans et plus à la signature du contrat | 100 % du coeff. 150 soit 11,27 € de l'heure | 100 % du coeff.160 11,27 € de l'heure. |
Etudiants en pharmacie |
||
Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e, 6eannée d’études ayant effectué le 1erstage obligatoire | Ayant moins de 350 heures de pratique officinale | 100 % du coeff. 230 soit 11,31€ / heure |
Ayant plus de 350 heures de pratique officinale | 100 % du coeff. 300 soit 14,76 € / heure | |
Remplacement du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5eannée d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle | 100 % du coeff. 330 16,23 € / heure + bonification de 5 x la valeur du point par jour calendaire sous conditions |
Date de dernière modification : 03/01/2023
Le mouvement de protestation des médecins nuit-il à l’activité de votre officine ?
1Healthformation propose un catalogue de formations en e-learning sur une quinzaine de thématiques liées à la pratique officinale. Certains modules permettent de valider l'obligation de DPC.
Vous avez des questions ?
Des experts vous répondent !