Grille des salaires - Le Moniteur des pharmacies.fr

Grille applicable à compter de juillet 2023 pour les pharmacies syndiquées (FSPF et USPO) et octobre 2023 pour les non syndiquées.
La valeur du point est fixée à 5,067.
En raison de l'augmentation du Smic décidée par le Gouvernement au 1er janvier 2024, les salaires correspondant à des coefficients inférieurs ou égaux à 220 sont alignés sur la valeur du Smic et non sur la valeur du point car le salaire négocié par les partenaires sociaux pour ces coefficients était inférieur à ce minimum interprofessionnel.

Personnel

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
100 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
115 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
125 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
160 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04

Conditionneur

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
130 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
140 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
145 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
150 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04

Employé et vendeur en pharmacie

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
135 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
145 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
150 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
155 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
160 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
165 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
170 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
175 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
200 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
220 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
240 12.16 1844.31 55.33 110.66 165.99 221.32 276.65
260 13.17 1998.00 59.94 119.88 179.82 239.76 299.7

Préparateurs

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
175 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
240 12.16 1844.31 55.33 110.66 165.99 221.32 276.65
250 12.67 1921.15 57.63 115.27 172.9 230.54 288.17
260 13.17 1998.00 59.94 119.88 179.82 239.76 299.7
280 14.19 2151.69 64.55 129.1 193.65 258.2 322.75
290 14.69 2228.54 66.86 133.71 200.57 267.42 334.28
300 15.20 2305.38 69.16 138.32 207.48 276.65 345.81
310 15.71 2382.23 71.47 142.93 214.4 285.87 357.33
320 16.21 2459.08 73.77 147.54 221.32 295.09 368.86
330 16.72 2535.92 76.08 152.16 228.23 304.31 380.39

Cadres pharmaciens

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
400 20.27 3073.84 92.22 184.43 276.65 368.86 461.08
430 21.79 3304.38 99.13 198.26 297.39 396.53 495.66
470 23.81 3611.77 108.35 216.71 325.06 433.41 541.77
500 25.34 3842.31 115.27 230.54 345.81 461.08 576.35
600 30.40 4610.77 138.32 276.65 414.97 553.29 691.62
800 40.54 6147.69 184.43 368.86 553.29 737.72 922.15

Conseiller( ère) en dermocosmétique

Seuls sont visés les salariés ayant obtenu le titre de conseiller(ère) en dermocosmétique dans le cadre des référentiels de formation en vigueur avant l'enregistrement de ce titre au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 19 avril 2011).
Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
200 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
220 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
240 12.16 1844.31 55.33 110.66 165.99 221.32 276.65
260 13.17 1998.00 59.94 119.88 179.82 239.76 299.70

Emplois de services généraux et de bureau

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
140 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
150 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
170 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
190 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
200 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
250 12.67 1921.15 57.63 115.27 172.9 230.54 288.17
330 16.72 2535.92 76.08 152.16 228.23 304.31 380.39

Ouvriers et employés de l’optique-lunetterie dans les pharmacies

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
150 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
175 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
200 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
225 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
270 13.68 2074.85 62.25 124.49 186.74 248.98 311.23
330 16.72 2535.92 76.08 152.16 228.23 304.31 380.39

Employés en audioprothèses dans les pharmacies

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
330 16.72 2535.92 76.08 152.16 228.23 304.31 380.39

Ouvriers et Employés d’orthopédie dans les pharmacies

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
155 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
165 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
175 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
200 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
225 11.65 1766.92 53.01 106.02 159.02 212.03 265.04
250 12.67 1921.15 57.63 115.27 172.9 230.54 288.17
270 13.68 2074.85 62.25 124.49 186.74 248.98 311.23
300 15.20 2305.38 69.16 138.32 207.48 276.65 345.81
330 16.72 2535.92 76.08 152.16 228.23 304.31 380.39

Cadres non pharmaciens

Coefficients Rémunération
horaire
(en euros)
Rémunération mensuelle minimale en euros (151,67 heures) Primes d’ancienneté pour 35 heures par semaine
(en euros)
De 3 à 6 ans
3%
De 6 à 9 ans
6%
De 9 à 12 ans
9%
De 12 à 15 ans
12%
Après 15 ans
15%
400 20.27 3073.84 92.22 184.43 276.65 368.86 461.08
600 30.40 4610.77 138.32 276.65 414.97 553.29 691.62

Apprenti préparateur

Jeune titulaire du BEP Carrières Sanitaires et Sociales

1 ère année 2 ème année
Moins de 26 ans à la signature du contrat 55 % du coeff. 145
soit 6,40 € de l'heure
65 % du coeff. 155
soit 7,57 € de l'heure
26 ans et plus à la signature du contrat 100 % du coeff. 145
soit 11,65€ de l'heure
100 % de coeff. 155
soit 11,65 € de l'heure

Jeune titulaire du baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année des études de pharmacie

1 ère année 2 ème année
Moins de 26 ans à la signature du contrat 56 % du coeff. 150
soit 6,52 € de l'heure
67 % du coeff. 160
soit 7,80 € de l'heure
26 ans et plus à la signature du contrat 100 % du coeff. 150
soit 11,65 € de l'heure
100 % du coeff. 160
soit 11,65 € de l'heure

Etudiants en pharmacie

Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e, 4e, 5e, 6e année d’études ayant effectué le 1er stage obligatoire Ayant moins de 350 heures
de pratique officinale
100 % du coeff. 230
soit 11,65 € / heure
Ayant plus de 350 heures
de pratique officinale
100 % du coeff. 300
soit 15,20 € / heure
Remplacement du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5e année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle 100 % du coeff. 330
soit 16,72 € / heure
+ bonification de 5 x la valeur du point par jour calendaire sous conditions

Date de dernière modification : 05/01/2024

Le manque à gagner lié à la perte des produits de contraste vous inquiète-t-il ?


Décryptage

NOS FORMATIONS

1Healthformation propose un catalogue de formations en e-learning sur une quinzaine de thématiques liées à la pratique officinale. Certains modules permettent de valider l'obligation de DPC.

Les médicaments à délivrance particulière

Pour délivrer en toute sécurité

Le Pack

Moniteur Expert

Vous avez des questions ?
Des experts vous répondent !